Tabel 2
Aspek Kebebasan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 s.d..2024
| No | Provinsi | Nilai 2024 | Provinsi | Nilai 2023 | Provinsi | Nilai 2022 | Provinsi | Nilai 2021 |
| 1 | Kalimantan Tengah | 91,16 | Kalimantan Barat | 92,16 | Kalimantan Timur | 91,4 | Sulawesi Tengah | 92,76 |
| 2 | Bali | 91,1 | DKI Jakarta | 90,66 | Kalimantan Barat | 91,35 | Kep. Riau | 90,91 |
| 3 | Kalimantan Barat | 90,75 | Nusa Tenggara Timur | 90,05 | Jawa Barat | 90,61 | Jawa Barat | 89,71 |
| 4 | Jawa Tengah | 89,31 | Jawa Barat | 87,97 | Nusa Tenggara Timur | 89,06 | Kalimantan Timur | 89,46 |
| 5 | DI Yogyakarta | 88,74 | Jawa Timur | 87,29 | Jawa Tengah | 88,83 | DKI Jakarta | 89,27 |
| 6 | Jawa Barat | 88,17 | Sulawesi Tengah | 87,11 | Jawa Timur | 88,48 | Sumatera Utara | 88,51 |
| 7 | Jawa Timur | 87,45 | Jawa Tengah | 85,84 | Kep. Riau | 88,34 | Riau | 88,4 |
| 8 | Sumatera Selatan | 87,15 | Aceh | 85,71 | Sumatera Utara | 87,66 | Sulawesi Selatan | 88,18 |
| 9 | Jambi | 86,66 | Bali | 85,23 | Sulawesi Tenggara | 87,49 | Jawa Timur | 88,11 |
| 10 | Bengkulu | 85,82 | Kalimantan Utara | 84,59 | DKI Jakarta | 87,39 | Nusa Tenggara Timur | 87,99 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 22 September 2025
Sementara itu, aspek kesetaraan nilainya bertambah 3 point dan naik 3 peringkat dari tahun sebelumnya. Aspek ini menilai tujuh indikator termasuk kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, akses terhadap jaminan sosial, kesetaraan kesempatan kerja, akses terhadap informasi publik, dan kesetaraan dalam pelayanan dasar.
Tabel 3
Aspek Kesetaraan Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 s.d..2024
| No | Provinsi | Nilai 2024 | Provinsi | Nilai 2023 | Provinsi | Nilai 2022 | Provinsi | Nilai 2021 |
| 1 | DI Yogyakarta | 90,58 | DI Yogyakarta | 89,21 | DI Yogyakarta | 88,76 | Aceh | 87,29 |
| 2 | DKI Jakarta | 87,59 | Sulawesi Tenggara | 87,06 | Sulawesi Selatan | 86,09 | Jawa Timur | 85,67 |
| 3 | Bali | 86,63 | DKI Jakarta | 86,51 | Sulawesi Tenggara | 85,83 | Jawa Barat | 84,09 |
| 4 | Jawa Timur | 86,24 | Bali | 85,75 | DKI Jakarta | 85,34 | Gorontalo | 81,75 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 85,84 | Jawa Barat | 83,63 | Bali | 83,9 | Maluku | 81,62 |
| 6 | Sulawesi Tengah | 85,64 | Gorontalo | 83,32 | Sulawesi Barat | 83,46 | Kep. Bangka Belitung | 81,46 |
| 7 | Jawa Tengah | 85,57 | Jawa Timur | 83,24 | Sulawesi Utara | 82,8 | Sulawesi Barat | 81,41 |
| 8 | Sulawesi Tenggara | 85,37 | Kalimantan Selatan | 82,6 | Jawa Tengah | 82,73 | Sumatera Utara | 81,14 |
| 9 | Kalimantan Selatan | 84,32 | Sumatera Selatan | 82,14 | Jawa Barat | 82,61 | Banten | 80,15 |
| 10 | Sumatera Utara | 84,12 | Sulawesi Barat | 81,68 | Gorontalo | 82,21 | Nusa Tenggara Timur | 80,14 |
| 11 | Sumatera Barat | 83,92 | Sumatera Utara | 81,49 | Jawa Timur | 82,12 | Sulawesi Utara | 79,8 |
Sumber Data: Badan Pusat Statistik, 22 September 2025
Terakhir, aspek kapasitas lembaga demokrasi nilainya bertambah 3.11 dan naik 1 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Aspek ini mengukur delapan indikator, termasuk di antaranya kinerja lembaga legislatif dan yudikatif, netralitas pemilu, transparansi anggaran, kinerja birokrasi pelayanan publik, dan pendidikan politik pada kader parpol.
Tabel 4
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2021 s.d..2024
| No | Provinsi | Nilai 2024 | Provinsi | Nilai 2023 | Provinsi | Nilai 2022 | Provinsi | Nilai 2021 |
| 1 | DI Yogyakarta | 88,16 | Bali | 84,28 | Kep. Bangka Belitung | 85,05 | Aceh | 81,96 |
| 2 | Bali | 87,68 | DI Yogyakarta | 83,51 | Jawa Timur | 84,77 | Kep. Bangka Belitung | 80,74 |
| 3 | Kalimantan Barat | 87,01 | Kalimantan Timur | 83 | Jawa Tengah | 83,25 | Jawa Timur | 79,98 |
| 4 | Kalimantan Timur | 85,68 | Jambi | 80,61 | Kalimantan Timur | 81,06 | Riau | 78,67 |
| 5 | Kalimantan Selatan | 84,52 | Lampung | 80,36 | Jambi | 81,01 | Sulawesi Tengah | 78,63 |
| 6 | Jambi | 84,36 | Kep. Bangka Belitung | 79,83 | Kalimantan Selatan | 81,01 | DI Yogyakarta | 77,93 |
| 7 | DKI Jakarta | 83,35 | Jawa Barat | 77,49 | DI Yogyakarta | 80,17 | Jawa Tengah | 77,9 |
| 8 | Jawa Tengah | 82,74 | Kalimantan Selatan | 76,92 | Bali | 79,83 | Kalimantan Utara | 76,32 |
| 9 | Sulawesi Utara | 81,97 | Jawa Tengah | 76,73 | Sulawesi Tengah | 79,46 | Kalimantan Timur | 75,91 |
| 10 | Kep. Bangka Belitung | 79,56 | Sulawesi Tengah | 76,48 | Kalimantan Tengah | 78,62 | Sumatera Selatan | 75,82 |
| 11 | Sumatera Selatan | 79,36 | DKI Jakarta | 76,24 | Aceh | 77,9 | Sumatera Utara | 75,11 |
| 12 | Sulawesi Tengah | 78,67 | Sumatera Utara | 76,22 | Kalimantan Utara | 77,13 | Sulawesi Utara | 74,93 |
| 13 | Jawa Timur | 78,46 | Kalimantan Utara | 75,48 | Jawa Barat | 77,05 | Kep. Riau | 74,81 |
| 14 | Gorontalo | 77,51 | Jawa Timur | 75,34 | Lampung | 75,52 | Banten | 72,41 |
Penurunan aspek kebebasan mencerminkan tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi dan memberikan jaminan kebebasan. Jika kilas balik persitiwa tahun 2024, berdasarkan catatan Penulis ada pembekuan BEM FISIP Universitas Airlangga, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Provinsi Jatim 2024 melorot signifikan. Hasil Survei IKP 2024 Jatim hanya mendapat skor 67,45, menempatkan jatim Posisi 33 dari 38 provinsi se-Indonesia. Rata-rata gugatan hasil Pilkada 2024 persoalan hak pilih. Pelanggaran HAM di bidang perburuhan yang paling tinggi yaitu berkaitan dengan hak atas upah, kemudian hak atas pekerjaan dan banyaknya pekerja yang di PHK karena berkairan dengan UU Ciptakerja.
Kenaikan pada aspek kesetaraan ini yang paling tinggi peringkatnya, pada indikator kesetaraan gender Indeks Ketimpangan Gender (IKG) turun menjadi 0,423 (dari 0,499 tahun 2023), menunjukkan adanya perbaikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), perempuan meningkat dari 55,31% (2018) menjadi 60,61% (2024), menunjukkan peningkatan kesempatan kerja yang lebih cepat dibanding laki-laki, ujar Badan Pusat Statistik Indonesia. Sementara Politik pada Pilkada Jatim 2024 mencatatkan sejarah dengan tiga kandidat gubernur perempuan. Selain itu Pemprov Jatim memiliki program perlindungan sosial untuk warganya.













