PARLEMENTARIA.ID – PT PELNI, salah satu perusahaan pelayaran nasional yang terpercaya di Indonesia, telah mengumumkan rincian jadwal operasional kapal pelni KM. Dorolonda untuk periode Voyage 07.2026. Rute yang dilalui oleh kapal ini mencakup sejumlah pelabuhan penting di berbagai wilayah Indonesia, terutama di kawasan Timur. Dengan pengoperasian yang melibatkan jalur lintas pulau, KM. Dorolonda menjadi salah satu sarana transportasi laut yang sangat vital bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil.
Rute Lengkap Kapal Pelni KM. Dorolonda
KM. Dorolonda akan melakukan perjalanan dengan rute sebagai berikut:
- Surabaya
- Balikpapan
- Pantoloan
- Bitung
- Ternate
- Ambon
- Sorong
- Manokwari
- Nabire
- Serui
- Jayapura
- Kembali ke rute awal: Serui, Nabire, Manokwari, Sorong, Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, dan akhirnya kembali ke Surabaya
Jadwal perjalanan dimulai pada tanggal 27 Maret 2026 hingga 12 April 2026. Setiap pelabuhan memiliki waktu kedatangan dan keberangkatan yang telah ditentukan. Namun, perlu dicatat bahwa jadwal dapat berubah sesuai dengan kondisi operasional atau situasi cuaca.
Informasi Penting untuk Penumpang
Bagi penumpang yang ingin menggunakan layanan KM. Dorolonda, disarankan untuk memverifikasi kembali jadwal dan rute melalui kanal resmi PT PELNI. Hal ini penting karena adanya kemungkinan perubahan jadwal akibat faktor eksternal seperti cuaca buruk atau perbaikan teknis. Pengguna juga dapat mengakses informasi lengkap melalui aplikasi resmi PELNI atau melihat peta rute kapal secara online.
Berikut adalah rincian jadwal perjalanan KM. Dorolonda untuk setiap pelabuhan:
| No | Pelabuhan | Hari Tiba | Tanggal Tiba | Jam Tiba | Hari Berangkat | Tanggal Berangkat | Jam Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surabaya | Jumat | 27-Maret-2026 | 21:00 | Sabtu | 28-Maret-2026 | 05:00 |
| 2 | Balikpapan | Minggu | 29-Maret-2026 | 10:00 | Minggu | 29-Maret-2026 | 13:00 |
| 3 | Pantoloan | Senin | 30-Maret-2026 | 03:00 | Senin | 30-Maret-2026 | 06:00 |
| 4 | Donggala | OMISI | OMISI | OMISI | OMISI | OMISI | OMISI |
| 5 | Bitung | Selasa | 31-Maret-2026 | 11:00 | Selasa | 31-Maret-2026 | 15:00 |
| 6 | Ternate | Rabu | 1-April-2026 | 01:00 | Rabu | 1-April-2026 | 03:00 |
| 7 | Ambon | Rabu | 1-April-2026 | 22:00 | Kamis | 2-April-2026 | 02:00 |
| 8 | Sorong | Kamis | 2-April-2026 | 22:00 | Jum’at | 3-April-2026 | 01:00 |
| 9 | Manokwari | Jum’at | 3-April-2026 | 14:00 | Jum’at | 3-April-2026 | 16:00 |
| 10 | Nabire | Sabtu | 4-April-2026 | 03:00 | Sabtu | 4-April-2026 | 05:00 |
| 11 | Serui | Sabtu | 4-April-2026 | 11:00 | Sabtu | 4-April-2026 | 13:00 |
| 12 | Jayapura | Minggu | 5-April-2026 | 07:00 | Minggu | 5-April-2026 | 13:00 |
| 13 | Serui | Senin | 6-April-2026 | 07:00 | Senin | 6-April-2026 | 09:00 |
| 14 | Nabire | Senin | 6-April-2026 | 15:00 | Senin | 6-April-2026 | 17:00 |
| 15 | Manokwari | Selasa | 7-April-2026 | 04:00 | Selasa | 7-April-2026 | 06:00 |
| 16 | Sorong | Selasa | 7-April-2026 | 19:00 | Selasa | 7-April-2026 | 22:00 |
| 17 | Ternate | Rabu | 8-April-2026 | 16:00 | Rabu | 8-April-2026 | 18:00 |
| 18 | Bitung | Kamis | 9-April-2026 | 02:00 | Kamis | 9-April-2026 | 05:00 |
| 19 | Pantoloan | Jum’at | 10-April-2026 | 08:00 | Jum’at | 10-April-2026 | 10:00 |
| 20 | Donggala | OMISI | OMISI | OMISI | OMISI | OMISI | OMISI |
| 21 | Balikpapan | Jum’at | 10-April-2026 | 22:00 | Jum’at | 10-April-2026 | 23:59 |
| 22 | Surabaya | Minggu | 12-April-2026 | 06:00 | — | — | — |
Tips untuk Calon Penumpang
Selain memperhatikan jadwal, calon penumpang juga disarankan untuk menyiapkan dokumen perjalanan, tiket, serta barang bawaan secara matang. Ketersediaan tempat duduk dan kamar tidur bisa saja terbatas, terutama pada hari-hari tertentu. Oleh karena itu, pengguna diharapkan memesan tiket lebih awal agar tidak mengalami kesulitan.
KM. Dorolonda merupakan salah satu kapal pelni yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur. Dengan rute yang luas dan jadwal yang terstruktur, kapal ini membantu mendorong perekonomian dan koneksi antar daerah. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan laut, pastikan untuk selalu memeriksa informasi terbaru melalui saluran resmi PELNI.***








